| LUBRIFICANTI MOTORE – Benzina e Diesel | ||
| LINEA TRAZIONE LEGGERA | ||
| 1023 | eni i-Sint 5W-40 | |
| 1024 | eni i-Sint 10W-40 | |
| 1035 | eni i-Sint professional 5W-40 | |
| 1038 | eni i-Sint professional 10W-40 | |
| 1033 | eni i-base 15W-40 | |
| 1039 | eni i-base professional 15W-40 | |
| 1016 | eni i-sint 5W-30 | |
| 1017 | eni i-Sint FE 5W-30 | |
| 1021 | eni i-Sint MS 5W-30 | |
| 1022 | eni i-Sint MS 5W-40 | |
| 1008 | eni i-Sint tech 0W-30 | |
| 1009 | eni i-Sint tech F 5W-30 | |
| 1010 | eni i-Sint tech G 5W-30 | |
| 1015 | eni i-Sint tech R 5W-30 | |
| 7000 | eni i-Sint MIX 1 | |
| 8000 | eni i-Sint MIX 2 | |
| 9000 | eni i-Sint MIX 3 | |
| 9999 | eni i-Sint Promo MIX | |
| LINEA TRAZIONE PESANTE | ||
| 1068 | eni i-Sigma top MS 5W-30 | |
| 1067 | eni i-Sigma top MS 10W-30 | |
| 1066 | eni i-Sigma top MS 10W-40 | |
| 1064 | eni i-Sigma top MS 15W-40 | |
| 1070 | eni i-Sigma top 5W-30 | |
| 1069 | eni i-Sigma top 10W-40 | |
| 1081 | eni i-Sigma performance E4 10W-40 | |
| 1080 | eni i-Sigma performance E7 15W-40 | |
| 1082 | eni i-Sigma performance E3 15W-40 | |
| 1085 | eni i-Sigma universal 10W-40 | |
| 1083 | eni i-Sigma universal DL 15W-40 | |
| 1084 | eni i-Sigma universal 15W-40 | |
| 1086 | eni i-Sigma special MB 10W-40 | |
| 1087 | eni i-Sigma monograde 10W-20 | |
| 1088 | eni i-Sigma monograde 30 | |
| 1089 | eni i-Sigma monograde 40 | |
| 1090 | eni i-Sigma monograde 50 | |
| (*) I prodotti “eni-i…” imballi fusti e fustini sono valorizzati €/lt | ||
| LINEA AGRICOLTURA | ||
| 1132 | AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL 15W-40 | |
| 1421 | AGIP AGRIMOTOR 2T | |
| 1440 | AGIP OLIO PER MOTOSEGHE | |
| 1439 | AGIP ECO LUBE MS | |
| 1434 | AGIP SUPER 2T | |
| LINEA NAUTICA | ||
| 1451 | AGIP MARINEMIX SM | |
| LUBRIFICANTI PER CAMBI, DIFFERENZIALI E TRASMISSIONI | ||
| 1271 | AGIP ROTRA LSX 75W-90 | |
| 5556 | AGIP ROTRA MULTI GEAR 75W-80 | |
| 2312 | AGIP ROTRA TRUCK GEAR 80W-90 | |
| 2313 | AGIP ROTRA TRUCK GEAR 85W-140 | |
| 1171 | AGIP ROTRA MULTI THT 80W | |
| 1201 | AGIP ROTRA MP/S 85W-90 | |
| 1213 | AGIP ROTRA MP 80W-90 | |
| 1214 | AGIP ROTRA MP 85W-140 | |
| 7931 | AGIP ROTRA MP DB 85W-90 | |
| 1230 | AGIP ROTRA HY DB 80W | |
| 7929 | AGIP ROTRA HY 80W-90 | |
| 1262 | AGIP ROTRA 80W-90 | |
| 1263 | AGIP ROTRA 85W-140 | |
| 1210 | AGIP ROTRA CT PLUS 10 W | |
| 1202 | AGIP ROTRA CT 30 | |
| 1203 | AGIP ROTRA CT 50 | |
| 7390 | AGIP ROTRA JD/F 80W | |
| 1241 | AGIP ATF II D | |
| 7194 | AGIP ATF II E | |
| 2311 | AGIP DEXRON III | |
| 2520 | AGIP ROTRA ATF | |
| LUBRIFICANTE IDRAULICO | ||
| 2303 | AGIP OSO 46 | |
| LUBRIFICANTE PER SOSPENSIONI | ||
| 1500 | AGIP LHM SUPER | |
| GRASSI AUTO | ||
| 1716 | AGIP GREASE 15 | |
| 1719 | AGIP GREASE 16 | |
| 1720 | AGIP MP GREASE in cartuccia | |
| 1721 | AGIP MP GREASE cart. e pompa | |
| 1745 | AGIP GREASE 30 | |
| 1760 | AGIP GREASE 33/FD | |
| *** cartuccia da gr. 600 in confez. da 15 senza pompa **** cartuccia da gr. 600 in confez. da 30 con pompa |
||
| SPECIALITA’ AUTO | ||
| 7936 | AGIP ANTIFREEZE PLUS | |
| 5143 | AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL | |
| 1610 | AGIP ANTIFREEZE EXTRA | |
| 1615 | AGIP ECO FREEZE | |
| 1635 | AGIP ECO PERMANENT | |
| 5615 | AGIP PERMANENT PR | |
| 1650 | AGIP BRAKE FLUID DOT 4 | |
| 1651 | AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS | |
Come trovarci
Indirizzo
Via Enrico Fermi, 41 / 43
36030 Costabissara (Vicenza)tel / > 0444 557401
fax / >0444 557401
mitrovich@mitrovich.info
cell: 335 1384360
Orari
lunedì—venerdì: 8:00–12:30
lunedì—venerdì: 14,00–18:00Ricerca