| APPLICAZIONE | DESCRIZIONE MATERIALE | PRINCIPALI SPECIFICHE | COMPARATIVO AKROS |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 10 200 LT | API CF | |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 10 20 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 40 20 LT | API CF | |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 40 4X5 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR ALFAPRIME 10W-30 1000 LT | API CJ-4 – ACEA E7 / E9 CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a | |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFAPRIME 10W-30 200 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR ALFAPRIME 10W-30 20 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 10W-30 CI-4 200L | API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5 SDFG OM-1991 | |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 10W-30 CI-4 20L | ||
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 15W40 1000 LT | API CI-4/CH-4 – ACEA E7/E5 | TURBO 15W40 |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 15W40 200 LT | TURBO 15W40 | |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 15W40 60 LT | TURBO 15W40 | |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 15W40 20 LT | TURBO 15W40 | |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH 15W40 4X5 LT | TURBO 15W40 | |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 15W40 200 LT | API CF-4/SG | |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 15W40 60 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 15W40 20 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 15W40 4X5 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR ALFAPRIME 15W-40 200 LT | API CJ-4 ACEA E7 / E9 | MOTORI, UREA PDF |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFAPRIME 15W-40 20 LT | MOTORI, UREA PDF | |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 20W50 200 LT | API CF-4/SG | |
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 20W50 20 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR SUPER 20W50 4X5 LT | ||
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH SYNT 10W-40 200 LT | API CI-4/CH-4 ACEA E7/E5 | SYNT GOLD 10W40 |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH SYNT 10W40 20 LT | SYNT GOLD 10W40 | |
| ENGINE OIL | ARBOR ALFATECH SYNT 10W40 4X5 LT | SYNT GOLD 10W40 | |
| ENGINE OIL | ALFAPRIME SYNTH 10W-40 200 LT | API CJ-4 ACEA E7 / E9 | MOTORI, UREA PDF |
| ENGINE OIL | ALFAPRIME SYNTH 10W-40 20 LT | MOTORI, UREA PDF | |
| ENGINE OIL | ALFAPRIME SYNTH 10W-40 4X5 LT | MOTORI, UREA PDF | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 1000 LT | SAE 80W-90 API GL-5 | GEAR EP 90 |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 200 LT | GEAR EP 90 | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 20 LT | GEAR EP 90 | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 4X5 LT | GEAR EP 90 | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 LS 200 LT | SAE 80W-90 API GL-5 | GEAR EP 90 LS |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 LS 20 LT | GEAR EP 90 LS | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 90 LS 4X5 LT | GEAR EP 90 LS | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 140 200 LT | SAE 85W-140 API GL-5 | |
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 140 20 LT | ||
| TRANSMISSION | ARBOR TRW 140 4X5 LT | ||
| TRANSMISSION | ARBOR MTA 20 LT | Dexron® IID | MATIC |
| TRANSMISSION | ARBOR MTA 10X1 LT | MATIC | |
| STOU | ARBOR UNIVERSAL 15W40 200 LT | API CF-4/SF API GL-4 | UNIVERSAL 15W40 |
| STOU | ARBOR UNIVERSAL 15W40 20 LT | UNIVERSAL 15W40 | |
| STOU | ARBOR UNIVERSAL 10W-40 200 LT | API CF-4/SF API GL-4 | |
| STOU | ARBOR UNIVERSAL 10W-40 20 LT | ||
| UTTO | ARBOR MULTI FX 1000 LT | SAE 20W-30 API GL-4 | MULTI 20W30 |
| UTTO | ARBOR MULTI FX 200 LT | MULTI 20W30 | |
| UTTO | ARBOR MULTI FX 60 LT | MULTI 20W30 | |
| UTTO | ARBOR MULTI FX 20 LT | MULTI 20W30 | |
| UTTO | ARBOR MULTI FX 4X5 LT | MULTI 20W30 | |
| UTTO | ARBOR MTF 1000 LT | SAE 10W-30 API GL-4 ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F | MULTI 10W30 |
| UTTO | ARBOR MTF 200 LT | MULTI 10W30 | |
| UTTO | ARBOR MTF 60 LT | MULTI 10W30 | |
| UTTO | ARBOR MTF 20 LT | MULTI 10W30 | |
| UTTO | ARBOR MTF 4X5 LT | MULTI 10W30 | |
| UTTO | ARBOR MTF SPECIAL 10W30 200 LT | SAE 10W-30 API GL-4 | |
| UTTO | ARBOR MTF SPECIAL 10W30 20 LT | ||
| UTTO | ARBOR MULTI FCT 200 LT | SAE 10W-30 API GL-4 SDFG OT-1891A | MUTI FCT |
| UTTO | ARBOR MULTI FCT 20 LT | MUTI FCT | |
| UTTO | ARBOR MULTI FCT 4X5 LT | MUTI FCT | |
| UTTO | ARBOR MULTI VT 1000 LT | SAE 10W-30 API GL-4 ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B | MULTI VT |
| UTTO | ARBOR MULTI VT 200 LT | MULTI VT | |
| UTTO | ARBOR MULTI VT 20 LT | MULTI VT | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 32 200LT | SDFG OI-1432 | IDRAULIC 32 |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 1000 LT | DIN 51525 | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 200 LT | ||
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 20 LT | ||
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 4X5 LT | ||
| HYDRAULIC | ARBOR HTC 46 200 LT | DIN 51524 HVLP | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 HV 1000 LT | SDFG OI-1446HV | IDRAULIC 46 HV |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 HV 200 LT | IDRAULIC 46 HV | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 HV 20 LT | IDRAULIC 46 HV | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 46 BIO-V 20 LT (°) | DIN 51524 HVLP 46 (except ASTM D 943) | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 1000 LT | SDFG OI-1468 | IDRAULIC 68 |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 200 LT | IDRAULIC 68 | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 60 LT | IDRAULIC 68 | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 20 LT | IDRAULIC 68 | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 4X5 LT | IDRAULIC 68 | |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 HV 1000L | DIN 51524-3 HVLP 68 | IDRAULIC 68 |
| HYDRAULIC | ARBOR HYDRAULIC 68 HV 200L | IDRAULIC 68 | |
| GARDENING | POWER CUT 200 LT (°) | ||
| GARDENING | POWER CUT 4X5 LT (°) | ||
| GARDENING | POWER CUT 10X1 LT (°) | ||
| GARDENING | POWER CUT BIO 200 LT (°) | Biodegradabilità > 90% (CEC-L-33-A-93) | |
| GARDENING | ARBOR POWER 10X1 LT (°) | API CF | |
| GARDENING | POWER MIX 10X1 LT (°) | API TC JASO FC | |
| COOLANT | ARBOR FREEZE -38°C 200 LT (°) | SDFG EC-1599A | FREEZE |
| COOLANT | ARBOR FREEZE -38° C 20 LT (°) | FREEZE | |
| COOLANT | ARBOR FREEZE -38°C 4X5 LT (°) | FARMFLU | |
| COOLANT | ARBOR FARMFLU 20LT (°) | SDFG EC-1548G | FARMFLU |
| COOLANT | ARBOR FARMFLU 4X5LT (°) | FARMFLU | |
| COOLANT | ARBOR PROTECTIVE FLUID 200 LT (°) | ASTM D 6210 Type 1-FF | |
| COOLANT | ARBOR PROTECTIVE FLUID 20 LT (°) | ||
| COOLANT | ARBOR COOLANT LG 1000 LT (°) | ASTM D 3306 Type I | |
| COOLANT | ARBOR COOLANT LG 20 LT (°) | ||
| BRAKE FLUIDS | ARBOR BRAKE D4 20X1 LT (°) | SAE J1704FMVSS 116 – DOT4 | |
| BRAKE FLUIDS | ARBOR BF-LHM 20X1 LT | ISO 7308 | |
| GREASE | ARBOR MP EXTRA 18 KG | SDFG GR-1202L | GREASE T2 |
| GREASE | ARBOR MP EXTRA 3X4,5 KG | GREASE T2 | |
| GREASE | ARBOR MP EXTRA 36×0,6 KG CON POMPANTE* | GREASE T2 | |
| GREASE | ARBOR MP EXTRA 18×450 cc* | GREASE T2 | |
Come trovarci
Indirizzo
Via Enrico Fermi, 41 / 43
36030 Costabissara (Vicenza)tel / > 0444 557401
fax / >0444 557401
mitrovich@mitrovich.info
cell: 335 1384360
Orari
lunedì—venerdì: 8:00–12:30
lunedì—venerdì: 14,00–18:00Ricerca